SID 2024 Νικητές «Ευγένεια στο διαδίκτυο – Δικαιώματα και υποχρεώσεις παιδιών και νέων στον ψηφιακό κόσμο»
Ετήσια στατιστικά στοιχεία 2023 Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine.gr και Γραμμής Βοήθειας Help-line.gr
- Αύξηση 18,5% στο σύνολο των καταγγελιών
- Αύξηση 5,4% στις καταγγελίες για υλικό παιδικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης και αύξηση κλήσεων για διαχείριση τέτοιων περιστατικών
- Αύξηση 14,9% στις οικονομικές απάτες και 6,7% στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων
- Κύριος λόγος επικοινωνίας με τη Help-line.gr η υπερβολική ενασχόληση
H αύξηση των καταγγελιών για υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης (CSAM, CSEM) κατά 5,4% σε σχέση με πέρυσι και η αύξηση των κλήσεων για αναζήτηση βοήθειας διαχείρισης τέτοιων περιστατικών είναι δυο από τα σημαντικότερα στοιχεία που προκύπτουν από τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της ανοιχτής γραμμής καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine.gr και της γραμμής βοηθείας Help-line.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Eιδικότερα, όσον αφορά στην Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine.gr το 2023 καταγράφηκε εντυπωσιακή αύξηση 18,5 % στο σύνολο των καταγγελιών σε σχέση με τον αριθμό των αντίστοιχων καταγγελιών κατά τη διάρκεια του 2022. Την πρώτη θέση μοιράζονται οι καταγγελίες σχετικά με το υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης (CSΑΜ, CSΕΜ) και τις οικονομικές απάτες, αποτελώντας το 78% του συνόλου των καταγγελιών. Εκτός από την κατηγορία CSAM, CSEM αύξηση κατά 14,9% παρουσιάζουν οι καταγγελίες για οικονομικές απάτες και κατά 6,7% οι καταγγελίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Μείωση κατά 50,77% παρατηρείται στην κατηγορία της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών.
Ο INHOPE μάλιστα – μέλος του οποίου είναι η SafeLine.gr και άλλες 49 γραμμές καταγγελιών σε όλο τον κόσμο – εδώ και αρκετούς μήνες προειδοποιεί για την ανησυχητική δραστηριότητα ICAP Sites-Invite Child Abuse Pyramid ιστοσελίδων που αποτελούν έναν νέο τρόπο ανταλλαγής και γρήγορης διάδοσης υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο. Η ανησυχητική νέα τάση στηρίζεται σε ιστότοπους που λειτουργούν και συντηρούνται με το σύστημα της πυραμίδας και με τη διαδικασία της «πρόσκλησης» προς τις ιστοσελίδες που εμπεριέχουν το παράνομο περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, παρέχουν στους χρήστες τους συνδέσμους και στη συνέχεια τους δίνουν κίνητρα μέσω ενός «συστήματος πόντων» να μοιράζονται ευρέως τον σύνδεσμο. Όσες περισσότερες προσκλήσεις αποστέλλονται, τόσοι περισσότεροι πόντοι συλλέγονται και υπάρχει αυξημένη πρόσβαση στο παράνομο περιεχόμενο. Ένας άλλος τρόπος είναι όταν οι σύνδεσμοι στέλνονται με τη μορφή spam σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσο περισσότερα άτομα κάνουν κλικ, τόσο περισσότεροι πόντοι κερδίζονται, γεγονός που επιτρέπει στον αρχικό χρήστη να έχει πρόσβαση σε περισσότερα βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ουσιαστικά, οι εγκληματίες που διαχειρίζονται αυτούς τους ιστότοπους σκόπιμα ωθούν ανυποψίαστους χρήστες να ανοίξουν τους συνδέσμους που τους στέλνονται και να παρακολουθήσουν άθελά τους βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Επωφελούνται οικονομικά από την αυξημένη επισκεψιμότητα που δημιουργείται καθώς και από τους παραβάτες που ενδεχομένως αγοράζουν παράνομο περιεχόμενο από τους ιστότοπους.
Αυτή η συγκεκριμένη μορφή διάδοσης υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης CSAM αναγνωρίστηκε ως νέα τάση από τους αναλυτές περιεχομένου του παγκόσμιου δικτύου INHOPE. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δεδομένα στον INHOPE που να παρέχουν μια πιο λεπτομερή στατιστική εικόνα για αυτές τις πλατφόρμες.
Κύριος λόγος επικοινωνίας με τη Help–line.gr, η υπερβολική ενασχόληση.
Όσον αφορά στα ετήσια στατιστικά στοιχεία της Γραμμής βοηθείας Help-line.gr oι υπερβολικές ώρες που δαπανούν παιδιά και νέοι στα παιχνίδια και στα κοινωνικά δίκτυα και η δυσκολία ή η αδυναμία να τεθούν όρια στη χρήση της τεχνολογίας από τους γονείς αποτελούν το βασικό πρόβλημα των ατόμων που αναζήτησαν βοήθεια και κατά το 2023. Επίσης αύξηση καταγράφηκε και στις περιπτώσεις αναζήτησης βοήθειας/συμβουλών σε θέματα που αφορούν την παραβίαση της της ιδιωτικότητας.
Ένα από τα κυρίαρχα θέματα που απασχόλησε τα άτομα που επικοινώνησαν με τους εξειδικευμένους ψυχολόγους της Γραμμής κατά τη διάρκεια του 2023 ήταν η διαχείριση περιστατικών παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης. Τους τελευταίους μήνες αρκετοί γονείς αναζήτησαν συμβουλές και κατευθύνσεις προκειμένου να διαχειριστούν περιστατικά ανηλίκων που επηρεασμένοι από διαδικτυακές συνομιλίες με influencers αναζητούν τρόπους απόκτησης εύκολου κέρδους μέσω διαδικτύου ακολουθώντας πρακτικές που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι «μέντορες» τους.
SID 2024 – Νικητές Διαγωνισμών
To Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στους φετινούς διαγωνισμούς προς τιμήν της Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2024. Συνολικά συμμετείχαν πάνω από 160 ομάδες στον διαγωνισμό «Πιάσε τη σημαία» καθώς και πάνω από 335 ομάδες στον διαγωνισμό για την «Ευγένεια στο διαδίκτυο».
Οι μαθητές σας δώσανε το καλύτερο τους εαυτό και για εμάς στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου βγήκαν όλοι νικητές! Σας ευχαριστούμε θερμά για την έμπρακτη υποστήριξή σας στις δράσεις μας και σας ευχόμαστε να συνεχίσετε την εξαιρετική δουλειά που κάνετε στα παιδιά μας με τον ίδιο και ακόμα περισσότερο ζήλο.
Κατάταξη Διαγωνισμού «Πιάσε τη σημαία» SID 2024
Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στον φετινό διαγωνισμό «Πιάσε τη σημαία» με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2024. Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και συνολικά συμμετείχαν 180 ομάδες και 400 μαθητές και εκπαιδευτικοί. O σκοπός τους διαγωνισμού ήταν πρωτίστως εκπαιδευτικός ώστε οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν να εξοικειωθούν με την επιστήμη της Κυβερνοασφάλειας.
Για εμάς στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου βγήκαν όλοι νικητές!
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (ώρες) | ΠΟΝΤΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
---|---|---|---|---|
NICK KORAKIANITIS+MAX GEO | 1.13 | 1520 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΤΟΣ & ΦΕΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
MANDOULIDESLYK01 | 1.33 | 1520 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΗΜΚΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
THEDREGS | 1.37 | 1520 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΗΜΚΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
BYTEBLITZ | 1.80 | 1520 | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ" |
TSAKO NUMBA 1!!!! | 2.05 | 1520 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΤΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
DIMI | 2.07 | 1520 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΗΜΚΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
PROFYLLIDIS TSOUMAS | 2.17 | 1520 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΗΜΚΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
ΥΓΡΟ ΠΥΡ | 2.57 | 1520 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΗΜΚΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
THE MANDOULIDES TECH STARS | 4.70 | 1520 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΗΜΚΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
ΣΒΟΥΡΑ | 5.17 | 1520 | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ" |
DOUKAS_IOSIFIDIS | 5.77 | 1520 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΤΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
DIMOS | 6.55 | 1520 | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ" |
DOUKAS | 14.01 | 1520 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΤΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
AGGELOWE | 16.11 | 1520 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΤΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
CYBERTEAM! | 16.33 | 1520 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΤΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
HACKXPERIMENT | 16.41 | 1520 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΟΥΛΑ | 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
CINNAMON ROLL | 25.38 | 1520 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ |
MARVEN10 | 25.99 | 1520 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΚΟΥ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
1ΟΓΕΛΠΑΠΑΓΟΥ | 40.47 | 1520 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ |
OMADA 1 | 41.72 | 1520 | ΕΛΕΝΗ ΒΡΑΝΤΖΑ | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
PANCAKE | 48.24 | 1520 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ |
SYGLO | 48.32 | 1520 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ |
ALLIANCE | 48.40 | 1520 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ |
AGGELOSL | 91.43 | 1520 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΡΚΙΝΤΖΕΛΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ANONYMOUSBHH | 102.20 | 1520 | ΕΛΕΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
HELLO WORLD | 115.40 | 1520 | ΚΑΛΛΙΤΣΑ ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΩΤΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ |
ΠΓ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 172.62 | 1520 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
A1A22023! | 173.89 | 1520 | ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΝΤΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
GROUP5 | 180.61 | 1520 | ΖΩΗ ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
GROUP7 | 181.21 | 1520 | ΖΩΗ ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
DAISY | 191.15 | 1520 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΠΗ | 3ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ" |
A385030_GRP | 199.50 | 1520 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΡΚΙΝΤΖΕΛΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
EPAL-SAFER | 209.40 | 1520 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΠΑ. Λ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ |
DPXM | 235.59 | 1520 | ΕΛΕΝΗ ΒΡΑΝΤΖΑ | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
GROUP2 | 312.17 | 1520 | ΖΩΗ ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
GROUP9 | 323.44 | 1520 | ΖΩΗ ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
GROUP8 | 323.55 | 1520 | ΖΩΗ ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
7THGYMK | 414.28 | 1520 | ΕΛΕΝΗ ΒΡΑΝΤΖΑ | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
B1B42023! | 482.96 | 1520 | ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΝΤΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
13GYM | 487.34 | 1520 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΣΤΑΡΑ | 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
GROUP1 | 541.52 | 1520 | ΖΩΗ ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
G32023! | 554.48 | 1520 | ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΝΤΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ROBOTEEN$ | 557.92 | 1520 | ΖΩΙΤΣΑ ΒΛΑΧΟΥ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
GROUP4 | 567.21 | 1520 | ΖΩΗ ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
MUSIILION1 | 623.28 | 1520 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΛΙΟΥ |
TEAMDIAS | 648.53 | 1520 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
THE FAST ONES | 667.57 | 1520 | ΕΛΕΝΗ ΒΡΑΝΤΖΑ | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
FLAG_COLL3CTORS | 767.50 | 1520 | ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ |
ASDFGHJKL | 2.63 | 1490 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΗΜΚΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
1GYMIOAN_COMADA | 168.40 | 1490 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
BRUTE FORCE | 245.91 | 1490 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 477.09 | 1490 | ΕΛΕΝΗ ΒΡΑΝΤΖΑ | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
1GYMIOAN_AOMADA | 208.99 | 1460 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
LOS PINGUINOS | 529.37 | 1440 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
OMADAFOTIA | 2.58 | 1420 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΗΜΚΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
GROUP6 | 567.06 | 1420 | ΖΩΗ ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
CHILIOM2023 | 669.39 | 1420 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ |
MYSTICS | 691.47 | 1420 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ |
ALKINOOS-MILTOS | 2.54 | 1410 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΗΜΚΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
VASSILISPROTYPO | 6.62 | 1400 | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ" |
PLATIPODES | 231.41 | 1400 | ΗΛΙΑΣ ΤΟΛΙΑΣ | 4ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
GROUP3 | 323.64 | 1400 | ΖΩΗ ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
GYMSOUDAS | 595.93 | 1390 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΕΙΛΟΥΔΑΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ |
PROT | 1.70 | 1320 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΚΟΥ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
TA KALA PAIDIA | 21.28 | 1320 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΠΕΛΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ |
CRAZY PEOPLE FROM 1O LYLEIO | 21.35 | 1320 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΚΟΥ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
TSEP_1_G_SERRES | 21.55 | 1320 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΚΟΥ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ANONYMOUS123 | 191.29 | 1320 | ΕΛΕΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
SXOINOUSOTAKIA | 431.62 | 1320 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΤ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ |
PR0GR@MMER$PK | 558.50 | 1320 | ΖΩΙΤΣΑ ΒΛΑΧΟΥ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
ATSOUMAKI | 25.21 | 1300 | ΕΛΕΝΗ ΒΡΑΝΤΖΑ | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
MERSINI | 285.47 | 1220 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΤ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ |
Y | 1.92 | 1200 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΤΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
