Νέο Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2025
Με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2025, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου δημιούργησε νέο εκπαιδευτικό υλικό, με στόχο την προώθηση της ασφάλειας και της υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου. Το υλικό απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία για την προστασία και την ορθή πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Για τους μικρότερους μαθητές, του Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, το παραμύθι «Ο @παπάκης σώζει την κατάσταση» γίνεται το πρώτο βήμα γνωριμίας με την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη σημασία της συναίνεσης και τη σωστή χρήση εφαρμογών. Το συνοδευτικό τετράδιο δραστηριοτήτων ενθαρρύνει τη βιωματική μάθηση μέσα από παιχνίδια και προκλήσεις.
Οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού εξερευνούν τις ομαδικές συνομιλίες, μαθαίνοντας πώς να τις διαχειρίζονται με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Παράλληλα, αντιλαμβάνονται τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τις προκλήσεις αυτών των εργαλείων.
Για τους εφήβους του Γυμνασίου και του Λυκείου, το εκπαιδευτικό υλικό «Σκέψου πριν εμπιστευτείς» στοχεύει στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να αξιολογούν την αξιοπιστία πληροφοριών, ειδήσεων και ατόμων που συναντούν στο διαδίκτυο.
Τα εργαλεία γονικού ελέγχου, όπως το Family Link, είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Δίνουν στους γονείς τη δυνατότητα να θέτουν όρια, να ελέγχουν εφαρμογές και να επιβλέπουν τη δραστηριότητα των παιδιών, καλλιεργώντας υγιείς συνήθειες και ενισχύοντας την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Για τους γονείς έχουν δημιουργηθεί δυο βίντεο που εξηγούν βήμα βήμα πώς μπορούν να ενεργοποιήσουν το Family Link στη συσκευή τους και τη συσκευή του παιδιού τους. Επίσης μέσα από ένα Infographic δίνονται βασικές συμβουλές για το πως το διαδίκτυο μπορεί να γίνει ένας ασφαλής και δημιουργικός χώρος για τα παιδιά, ενώ το υλικό περιλαμβάνει και μια εργαλειοθήκη επαλήθευσης ηλικίας όπου εξηγείται με απλά λόγια τι ουσιαστικά σημαίνει η επαλήθευση ηλικίας στο διαδίκτυο και πώς επηρεάζει την προστασία των παιδιών, το απόρρητό τους και τα δικαιώματά τους. Επιπλέον, η εργαλειοθήκη επαλήθευσης ηλικίας εξηγεί τι σημαίνει η επαλήθευση στο διαδίκτυο, πώς επηρεάζει το απόρρητο των παιδιών και γιατί αποτελεί κρίσιμο βήμα για την προστασία τους. Το υλικό περιλαμβάνει ακόμα δυο ολοκληρωμένους οδηγούς για φορείς, με έμφαση στη σημασία του ψηφιακού γραμματισμού και τη νομοθεσία για την προστασία από υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων (CSAM).
Δείτε το νέο υλικό εδώ: https://saferinternet4kids.gr/sid/sid-2025/study_material_sid_2025/
Ας κάνουμε όλοι μαζί το διαδίκτυο ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον!
Νικητές SID 2025 διαγωνισμού «Κοινωνικά δίκτυα: προστατεύοντας τους εαυτούς μας και τους φίλους μας»
Ημέρα προστασίας προσωπικών δεδομένων
Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ
Νικητές SID 2025 διαγωνισμού «Λέμε ΟΧΙ στον Διαδικτυακό Εκφοβισμό: Μαθαίνουμε, Προστατευόμαστε, Στηρίζουμε!»
Protected: Φόρμα συμμετοχής στην εκδήλωση για τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2025
Νικητές «Πιάσε τη σημαία» SID 2025
place | team name | score | School |
---|---|---|---|
🏆 1 | Xcel114 | 790 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΟΣΜΟΥ |
🏆 2 | Tbb9v8C6T3 | 790 | 2o ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ" |
🏆 3 | the0_ga0 | 790 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
4 | 8DhIBa1KBA | 790 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ |
5 | AAIifHc9sg | 790 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
6 | hLYta3JXkH | 790 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
7 | sypmLGS7wA | 790 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
8 | Finesse | 790 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ |
9 | Frost53 | 790 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
10 | 10RLCvgLZH | 790 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
11 | Alpha1 | 790 | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ" |
12 | re7H3BaTJg | 790 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ |
13 | 8LAnZyzufs | 790 | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ |
14 | cwrk9aMjsP | 790 | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ |
15 | unigkqRkRu | 790 | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ |
16 | yLJkYuT5bG | 790 | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ |
17 | iPsSDRfxFC | 790 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
18 | Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων | 790 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
19 | fl1sMEbwzm | 790 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ |
20 | UKVM7foUPx | 790 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ |
21 | Serene1 | 790 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
22 | Radiant | 790 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
23 | Tranquil | 740 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΟΣΜΟΥ |
24 | Whisper | 740 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΟΣΜΟΥ |
25 | Uprise11 | 740 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΟΣΜΟΥ |
26 | Ignite1 | 740 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
27 | Thodoris Kiritsis | 740 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
28 | Mystic1 | 740 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
29 | Trek088 | 740 | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
30 | GCy3mPze9u | 740 | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ" |
31 | Bibelo | 740 | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ" |
32 | Lets_hack_them | 740 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
33 | PnSonIytqJ | 740 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
34 | chenlu | 740 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
35 | Xtra210 | 740 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
36 | Ls4fpFFkdF | 740 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
37 | G5CTwbR2D6 | 740 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ |
38 | O9ZCoN6H6H | 740 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
39 | GHOafduDhq | 740 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
40 | Xplore1 | 740 | ΓΕΛ ΜΥΡΙΝΑΣ |
41 | amg91OxlEp | 740 | 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ "ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ" |
42 | pTRxang924 | 740 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΔΝΡΟΥΠΟΛΗΣ |
43 | MaGoUQvU66 | 740 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΔΝΡΟΥΠΟΛΗΣ |
44 | Pulse250 | 740 | 4ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
45 | 82gHkBFi87 | 740 | 4ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
46 | vSmZgngdIY | 740 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
47 | TJXjd4MLzI | 740 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
48 | yUStArLn0S | 740 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
49 | Vista135 | 740 | 2ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
50 | b6zUxh9DGt | 730 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
51 | Spark087 | 690 | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
52 | Virtue11 | 690 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΟΣΜΟΥ |
53 | Fv3jjif4mT | 690 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ |
54 | TwKNZG4Usk | 690 | 2ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ |
55 | 42MicMEsm5 | 690 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΔΝΡΟΥΠΟΛΗΣ |
56 | cbfEk5bQJC | 690 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ |
57 | Beta02 | 690 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ "ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ" |
58 | dfamauyWvh | 690 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ |
59 | Thrive1 | 690 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
60 | bF1GKIBXsQ | 690 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
61 | XqUoGZ7rIr | 685 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
62 | Z6QbuouAPB | 685 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
63 | will you | 680 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
64 | Helix077 | 675 | Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΓΕΛ ΕΚΑΛΗΣ |
65 | 5EnfPgQb6s | 675 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ |
66 | Spark181 | 640 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
67 | Pulse178 | 640 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
68 | qerRW2iCdW | 640 | 2ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
69 | qKA1fwRZrU | 640 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
70 | Radianc | 635 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ |
71 | Iota09 | 635 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ |
72 | nQtMRQ01Uy | 630 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
73 | DimitrisKravaritis | 625 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
74 | gS7G2r68GY | 625 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
75 | DdZRv9yWRk | 625 | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ |
76 | Theta8 | 625 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ |
77 | Kappa1 | 625 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ |
78 | Zenith1 | 600 | 2ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
79 | Echo028 | 590 | ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
80 | yWhgAmt7se | 590 | 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
81 | WCnN0vRYeC | 590 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
82 | Xtra186 | 585 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
83 | CZHecv8QTq | 585 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
84 | QYTc4WkWw5 | 585 | 4ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
85 | 107Oy89Dzl | 580 | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ |
86 | nik_korakianitis | 575 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
87 | 4DtSMifH1Z | 570 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ |
88 | Bliss189 | 560 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
89 | nxmD5d8u6S | 540 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
90 | Trek206 | 540 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
91 | Zen211 | 540 | 1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
92 | Questor | 540 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ |
93 | 12bIaIt6xR | 540 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
94 | Lunar34 | 540 | 1o ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ |
95 | EE0tpoBar8 | 535 | 2o ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ |
96 | Dynamo7 | 535 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ" |
97 | 6qF3YKAwxx | 520 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΔΝΡΟΥΠΟΛΗΣ |
98 | Zephyr1 | 520 | ΓΕΛ ΜΥΡΙΝΑΣ |
99 | Utopia1 | 515 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
100 | Eta007 | 505 | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ |
101 | Wander1 | 490 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
102 | Cqr2KHYWEx | 490 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΔΝΡΟΥΠΟΛΗΣ |
103 | Fusion7 | 470 | Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΓΕΛ ΕΚΑΛΗΣ |
104 | jVGzuncNU7 | 470 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΔΝΡΟΥΠΟΛΗΣ |
105 | Peak154 | 470 | 1o ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
106 | Eagle52 | 465 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
107 | Crest190 | 465 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
108 | bE91BxHPzd | 460 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
109 | Flare29 | 450 | ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
110 | Majesty | 450 | ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ |
111 | Luster1 | 450 | ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ |
112 | HgWLJLUMtY | 440 | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ |
113 | Ignite3 | 440 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ |
114 | Quasar1 | 420 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
115 | 2ifTzkk0OQ | 420 | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
116 | Quest155 | 420 | 1o ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
117 | Xcite137 | 400 | 2o ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
118 | vkVvljz1Qk | 400 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ |
119 | wbZVmAOCzx | 400 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ |
120 | KmqIGG82Em | 390 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ |
121 | Knight3 | 390 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ |
122 | u6pPAXjeqd | 380 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
123 | V9kco3dsZO | 375 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ |
124 | Flare193 | 370 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
125 | Haven195 | 370 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
126 | Pulse202 | 370 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
127 | qxTP2RzDb0 | 370 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ |
128 | Summit1 | 370 | 5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
129 | E1R7UR1K8T | 370 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ |
130 | Utopia8 | 365 | 7o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
131 | zcvhDBntJz | 365 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΔΝΡΟΥΠΟΛΗΣ |
132 | Valor184 | 340 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
133 | A7HPlKakrB | 340 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ |
134 | Delta4 | 340 | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ |
135 | ZhzRKEjtzv | 340 | 9o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
136 | Nova036 | 340 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ |
137 | Unity134 | 335 | 2o ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
138 | Glimmer | 330 | Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΓΕΛ ΕΚΑΛΗΣ |
139 | Zen187 | 320 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
140 | Pioneer | 320 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ |
141 | Spark229 | 315 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
142 | ZQfdtkILL7 | 315 | 1ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ |
143 | Zeta06 | 310 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ |
144 | pyQxO1E8MJ | 300 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΔΝΡΟΥΠΟΛΗΣ |
145 | Wisp136 | 300 | 2ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
146 | gb9SLn4RHJ | 300 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
147 | zOK24mQohp | 300 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
148 | XjOC5ssqFI | 300 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
149 | swZRzI7tIz | 290 | 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ |
150 | By2UKgqx9i | 290 | 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ |
151 | k6PPlJelOT | 290 | 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
152 | ArEMxuTrad | 280 | 2ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
153 | Grace145 | 280 | ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ |
154 | Brave117 | 270 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
155 | SjD4biihlP | 270 | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ |
156 | Hawk031 | 270 | 1ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ |
157 | QonbFRn7Yk | 265 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
158 | mK86wDJS29 | 255 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
159 | Ho0DahsLst | 250 | ΕΠΑΛ ΚΑΡΛΒΟΒΑΣΟΥ |
160 | Glide30 | 250 | 1ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ |
161 | CwRKANJdHa | 230 | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ |
162 | Blaze14 | 230 | 2ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ |
163 | uTlivLK0on | 220 | ΕΠΑΛ ΚΑΡΛΒΟΒΑΣΟΥ |
164 | UIFDwIJI4e | 220 | ΕΠΑΛ ΚΑΡΛΒΟΒΑΣΟΥ |
165 | wvwNRA6Um4 | 220 | 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ "ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ" |
166 | Charm11 | 210 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
167 | xA56Nld1ge | 210 | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
168 | Aegis21 | 210 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
169 | Quest39 | 200 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΔΑΣ |
170 | ru4R1vENEq | 195 | 1ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ |
171 | Mwuz12oSTx | 190 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
172 | Zenon11 | 190 | ΕΠΑΛ ΑΜΟΡΓΟΥ |
173 | Upsilon | 190 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ |
